| 工作 项目 | 工作内容 | 具体评分项 | 自评 得分 | 备注 | 
| 一、加强青年学生思想引领工作 | 主题教育活动 | “我与祖国共奋进”主题教育活动有特色、有实效(10分) |  |  | 
| 大学生思想政治教育有新途径、新载体,及时报送典型工作案例(3分) |  |  | 
| 重视加强大学生形势政策教育(2分) |  |  | 
| 青年马克思主义培养工程 | 制定“青年马克思主义培养工程”实施方案(10分) |  |  | 
| 建立骨干人才库,组建导师队伍,举办学生骨干培训班(5分) |  |  | 
| 建立和完善学生干部的选拔、约束、激励和保障机制,加大对学生干部培养的投入(3分) |  |  | 
| 积极选派学生骨干参加省、市、学院统一组织的有关培训活动(2分) |  |  | 
| 培养和选树学生典型 | 积极推荐人选参加“山东高校毕业生成功创业者”、“山东高校毕业生基层就业标兵”、“大学生自强之星”等省级、国家级的评选活动(5分,每入选1人加2分) |  |  | 
| 配合做好大学生先进典型的宣传工作(5分) |  |  | 
| 深入开展学习实践科学发展观活动 | 广泛组织学生党员开展学习活动,效果明显,影响广泛(5分) |  |  | 
| 二、以促进大学生就业创业为重点,竭诚服务学生根本需求 | 促进大学生就业创业 | 承接团委统一组织的先进事迹报告会等活动(5分) |  |  | 
| 组织本单位的就业座谈会、励志讲座等活动,引导学生转变就业观念(5分) |  |  | 
| 在刚进校园和即将毕业两个重要时段,做好学生学业规划和职业设计工作(5分) |  |  | 
| 做好“德育基地”、“青年就业创业见习基地”建设,积极寻求支持,扩大建站规模(10分) |  |  | 
| 促成部分学生在“青年就业创业见习基地”就业(5分) |  |  | 
| 认真做好全运会志愿者的选拔、培训、派遣等工作(5分) |  |  | 
| 挖掘志愿者中的先进典型并广泛宣传,及时向团委、英才共青团工作网站、英才之路上报相关信息(5分) |  |  | 
| 扶持大学生成功创业(5分,每1个加5分) |  |  | 
| 二、以促进大学生就业创业为重点,竭诚服务学生根本需求 | 常规工作 | 团委例会(5分) |  |  | 
| 基层团委(总支)、学生会例会(3分) |  |  | 
| 团费收缴、团关系接收和转出、毕业生留念工程(20分) |  |  | 
| 校园文明值勤、责任卫生区、早操(20分) |  |  | 
| 校级、院级团校培训(10分) |  |  | 
| 大学生心理健康教育 | 举办“5・25”大学生心理健康节(5分) |  |  | 
| 开设心理健康热线、设立心理咨询室、配备联络员(3分) |  |  | 
| 支持心理健康类社团的发展(2分) |  |  | 
| 维护学生合法权益 | 组织学生参与学校有关学生事务的决策(5分) |  |  | 
| 帮助学生通过组织化渠道反映问题(5分) |  |  | 
| 三、实施大中学生素质拓展计划,全面提高学生综合素质 | 大学生素质拓展计划 | 完善工作体系,在四个环节推出有特色的举措;大学生素质拓展计划推广工作扎实有效、覆盖率100%(5分) |  |  | 
| 校园科技创新工作 | 开展内容积极向上、学生喜闻乐见的科技创新竞赛活动(5分) |  |  | 
| 积极组织参加全国、省、市大学生科技及专业比赛(省内金、银、铜奖作品分别加5分、3分、1分,组织奖加5分) |  |  | 
| 建立科技创新基地或设立创新奖励基金(2分) |  |  | 
| 社会实践活动 | 积极参加团委组织的专项社会实践活动(3分) |  |  | 
| 积极组队开展志愿服务和对口支援活动(每组1支校级团队加0.2分,院级团队0.1分,最多加3分) |  |  | 
| 及时、准确报送活动情况、总结和大学生社会实践论文(2分) |  |  | 
| 建立完善社会实践活动规章制度,积极争取经费支持,设立专项经费(2分) |  |  | 
| 活动或实践基地获上级团委表彰(3分),获学院团委表彰(2分) |  |  | 
| 校园文化活动 | 积极承办第十一届山东省科技文化艺术节的比赛项目(每项5分),获得一等奖15分,二等奖10分,三等奖5分,优秀奖2分,组织奖5分 |  |  | 
| 举办相关文化节、活动展演、比赛等(每项2分) |  |  | 
| 成立学生文艺团队,打造优秀校园文化品牌(3分) |  |  | 
| 国庆、中秋、迎新晚会(5分) |  |  | 
| 元旦、圣诞晚会(5分) |  |  | 
| 四、维护校园稳定工作 | 思想动态监测体系建设 | 建立完善大学生思想动态监测体系,及时上报大学生思想情况,随时上报大学生对国内外重大事件的反映(10分) |  |  | 
| 队伍建设 | 建立学校舆情信息观测点和舆情信息员队伍,指定专人负责舆情的整理上报工作(10分) |  |  | 
| 突发事件处理 | 对校园突发事件有应急预案,处置得当,上报及时(10分) |  |  | 
| 五、大力加强学校团的自身建设 | 团建评估 | 积极参加山东省高校共青团规范化建设评估筹备工作(10分) |  |  | 
| 规范化建设评估期间团委安排工作完成情况(10分) |  |  | 
| 团组织设置 | 基层团委(总支)、学生会机构设置健全、规范(5分) |  |  | 
| 专职团干部配备齐全,职级相称(5分) |  | 
| 建立推优入党制度和机制,推优入党比例达100%(5分) |  | 
| 探索形成基层团组织建设工作的理论创新成果(15分) |  | 
| 团学干部配备 | 建立团干部培训机制,举办团干部工作培训班(3分) |  |  | 
| 做好学生会干部、班委会的选拔、培训工作(2分) |  |  | 
| 工作信息化建设 | 团组织网络工作阵地健全、内容新颖(5分) |  |  | 
| 积极向“英才共青团”工作网站上传信息(每1条校级综合信息加0.2分,其他信息加0.1分) |  |  | 
| 六、其它方面的工作 | 交办工作 | 积极参加团委的有关会议、活动(5分) |  |  | 
| 圆满完成团委交办的工作(每项加5分) |  |  | 
| 承接会议 | 承办全省、全市性活动、会议(10分) |  |  | 
| 在全省、全市性会议上作典型发言(5分) |  |  | 
| 承办全院性活动、会议(5分) |  |  | 
| 在全院性会议上作典型发言(2分) |  |  | 
| 评比表彰 | 在全国(全省、全市、全院)没有分配数量指标的竞争性评比中获奖,优秀大学生典型(每次表彰10人以内的)(全国10分、省级5分)高校系统集体典型(每次表彰10个以内的,含活动组织奖)(全国10分、省级5分、市级3分,校级1分) |  |  | 
| 扣分因素 | 基层团委、学生会设置不健全、不规范的 |  |  | 
| 团委副书记主持工作时间超过1个月,基层团委(总支)书记指导团组织、学生会工作不力的 |  |  | 
| 未能保质保量完成团委交办任务的 |  |  | 
| 在高校共青团规范化建设评估、德育评估、第四次团代会、第五次学代会、五四表彰、国庆晚会等工作中工作不力的 |  |  | 
| 年度计划落实、完成情况不到位的 |  |  |